Jesteśmy studentami 2 roku Politechniki Białostockiej Wydziału Inżynierii Zarządzania na kierunku Turystyka i Rekreacja. W ramach przedmiotu Badanie Potencjału Turystycznego chcielibyśmy przeprowadzić ankietę na temat oceny wybranych aspektów atrakcyjności obszaru gminy Łomża oraz ocenić skalę atrakcyjności gminy, walorów kulturowych oraz przyrodniczych. Ankieta jest w pełni anonimowa i posłuży nam do zaliczenia przedmiotu. Z góry dziękujemy za udzielone odpowiedzi.
| P | F | |
| Duża liczba szlaków pieszych | ||
| Duża liczba szlaków rowerowych | ||
| Bogata baza noclegowa | ||
| Bogata baza gastronomiczna | ||
| Zróżnicowana baza noclegowa | ||
| Zróżnicowana baza gastronomiczna | ||
| Dobra dostępność do urządzeń sportowo-rekreacyjnych | ||
| Wysoka jakość informacji turystycznych | ||
| Dobrze rozwinięta komunikacja miejsca | ||
| Dobra jakość środowiska naturalnego | ||
| Atrakcyjne środowisko | ||
| Dobre zagospodarowanie turystyczne | ||
| Wysoka jakość usług przewodnickich | ||
| Dobre warunki do rozwoju turystyki kwalifikowanej | ||
| Dobre oznaczenie szlaków pieszych | ||
| Dobre oznaczenie szlaków rowerowych | ||
| Niskie ceny usług turystycznych | ||
| Cisza | ||
| Duża liczba parkingów | ||
| P | F | |
| Duża liczba terenów zielonych | ||
| Wiele możliwości zagospodarowania czasu wolnego | ||
| Duża ilość imprez | ||
| Łatwy dojazd do gminy | ||
| Bezpieczeństwo w gminie | ||
| Zatłoczenie w gminie |